Eko Duo Line | Потужність, кВт | Ціна, грн. з ПДВ | ||
---|---|---|---|---|
![]() Eko Duo Line 12—75 кВт (пеллетні котли з додатковим виготовленням бункерів) |
||||
Пальник | Ekoenergia | |||
12 | 63 250 | |||
16 | 66 700 | |||
20 | 70 150 | |||
25 | 73 600 | |||
30 | 78 200 | |||
40 | 86 640 | |||
50 | 94 340 | |||
75 | 128 900 |
Smart Duo Line 12—75 кВт | Потужність, кВт | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|
![]() Smart Duo Line 12—75 кВт |
12 | 81 300 |
16 | 82 200 | |
20 | 83 100 | |
25 | 86 300 | |
30 | 88 300 | |
40 | 105 800 | |
50 | 118 900 | |
75 | 161 500 |
Eko Max 98—1000 кВт | Потужність, кВт | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|
![]() Eko Max 98—1000 кВт |
50 | 51 180 |
75 | 71 590 | |
98 | 87 670 | |
150 | 116 930 | |
200 | 153 120 | |
300 | 211 530 | |
400 | 263 010 | |
500 | 322 850 | |
600 | 347 930 | |
800 | 414 590 | |
1000 | 495 330 |
EkoPell Max 98—1000 кВт | Потужність, кВт | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|
![]() EkoPell Max 98—1000 кВт |
50 | 102 140 |
75 | 134 750 | |
98 | 168 740 | |
150 | 211 640 | |
200 | 271 500 | |
300 | 361 790 | |
400 | 421 850 | |
500 | 507 650 | |
600 | 537 680 | |
800 | 636 350 | |
1000 | 757 790 | |
1250 | 800 200 | |
1500 | 859 100 | |
2000 | 1 120 900 |
Eko Pell | Потужність, кВт | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|
![]() Пелетні пальникі Eko Bio Pell |
100 | 72 000 |
150 | 103 162 | |
200 | 122 105 | |
300 | 171 929 | |
400 | 219 170 | |
500 | 252 609 | |
700 | 328 973 | |
1000 | 510 861 | |
1500 | 706 161 | |
2000 | 900 000 |
Bio Max | Потужність, кВт | Ціна, грн. з ПДВ |
---|---|---|
![]() Bio Max 50—2000 кВт |
50 | 49 838 |
80 | 70 123 | |
100 | 74 299 | |
120 | 76 800 | |
150 | 76 800 | |
180 | 85 000 | |
200 | 139 900 | |
250 | 148 751 | |
300 | 153 787 | |
350 | 168 849 | |
400 | 173 898 | |
450 | 231 598 | |
500 | 248 758 | |
550 | 273 254 | |
600 | 298 453 | 700 | 323 589 |
800 | 345 796 | |
900 | 369 542 | |
1000 | 375 131 | |
1150 | 403 589 | |
1250 | 433 888 | |
1500 | 503321 | |
Bio Pell Max | Потужність, кВт | Ціна, грн. з ПДВ |
![]() Bio Pell Max 50—2000 кВт |
50 | 203 150 |
80 | 219 780 | |
98 | 221 300 | |
150 | 229 450 | |
200 | 258 783 | |
250 | 277 185 | |
300 | 303 388 | |
350 | 318 233 | |
400 | 354 558 | |
450 | 371 521 | |
500 | 383 321 | |
550 | 388 998 | |
600 | 395 432 | |
700 | 453 121 | |
800 | 471 363 | |
900 | 481 589 | |
1000 | 498 111 | |
1250 | 573 121 | |
1500 | 633 878 | |
2000 | 836 139 | |
Bio Pell Max | Потужність, кВт | Ціна, грн. з ПДВ |
![]() Bio Pell Max 50—2000 кВт |
50 | 115 239 |
80 | 133 587 | |
98 | 189 719 | |
150 | 221 359 | |
200 | 253 687 | |
250 | 269 531 | |
300 | 293 600 | |
350 | 310 211 | |
400 | 348 523 | |
450 | 360 258 | |
500 | 373 159 | |
550 | 379 987 | |
600 | 385 265 | |
700 | 444 574 | |
800 | 459 623 | |
900 | 470 152 | |
1000 | 490 215 | |
1250 | 555 873 | |
1500 | 621 523 | |
2000 | 817 965 | |
Bio Pell Max | Потужність, кВт | Ціна, грн. з ПДВ |
![]() Bio Pell Max 50—2000 кВт |
50 | – |
80 | – | |
98 | – | |
150 | – | |
200 | – | |
250 | – | |
300 | – | |
350 | – | |
400 | – | |
450 | – | |
500 | – | |
550 | – | |
600 | – | |
700 | – | |
800 | – | |
900 | – | |
1000 | – | |
1250 | – | |
1500 | – | |
2000 | – |
Направляємо запит... …