| Classic | Потужність, кВт | Ціна, грн. з ПДВ |
|---|---|---|
Classic 12—75 кВт |
12 | сталь 5 мм: 21 000 сталь 6 мм: 24 000 |
| 16 | сталь 5 мм: 23 000 сталь 6 мм: 27 000 |
|
| 20 | сталь 5 мм: 26 000 сталь 6 мм: 30 000 |
|
| 25 | сталь 5 мм: 29 000 сталь 6 мм: 33 000 |
|
| 30 | сталь 5 мм: 33 000 сталь 6 мм: 39 000 |
|
| 40 | сталь 5 мм: 39 000 сталь 6 мм: 44 000 |
|
| 50 | сталь 5 мм: 50 000 сталь 6 мм: 60 000 |
|
| 60 | сталь 5 мм: 63 000 сталь 6 мм: 72 000 |
|
| 75 | сталь 5 мм: 84 000 сталь 6 мм: 99 000 |
|
| 90 | сталь 6 мм: 120 000 |
| Classic DMR | Потужність, кВт | Ціна, грн. з ПДВ |
|---|---|---|
Classic Plus 20—75 кВт |
20 | 71 895 |
| 25 | 78 245 | |
| 30 | 87 270 | 40 | 93 270 |
| 50 | 112 645 | |
| 60 | 135 360 | |
| 75 | 161 385 | |
| 90 | 192 167 |
| Eko Duo Line | Потужність, кВт | Ціна, грн. з ПДВ | ||
|---|---|---|---|---|
Eko Duo Line 10—75 кВт |
10 | 84 000 | ||
| 15 | 95 400 | |||
| 25 | 104 000 | |||
| 35 | 114 000 | |||
| 50 | 141 900 | |||
| 75 | 157 100 | |||
| Smart Duo Line | Потужність, кВт | Ціна, грн. з ПДВ |
|---|---|---|
Smart Duo Line 15—90 кВт |
15 | 93 000 |
| 20 | 99 000 | |
| 25 | 108 800 | |
| 30 | 119 500 | |
| 40 | 137 300 | |
| 50 | 155 500 | |
| 60 | 171 000 | |
| 70 | 189 000 | |
| 80 | 195 300 | |
| 90 | 224 000 |
| Bio Max (ручне) | Потужність, кВт | Ціна, грн. з ПДВ |
|---|---|---|
|
50 | 49 838 |
| 98 | 105,700 | |
| 120 | 118,500 | |
| 150 | 127,700 | |
| 200 | 154,300 | |
| 250 | 189,600 | |
| 300 | 219,200 | |
| 350 | 243,300 | |
| 400 | 269,600 | |
| 450 | 288,900 | |
| 500 | 318,400 | |
| 550 | 349,900 | |
| 600 | 381,500 | 700 | 417,900 |
| 800 | 454,400 | |
| 900 | 484,200 | |
| 1000 | 513,900 | |
| 1250 | 702,900 | |
| Bio Pell Max (щепа) | Потужність, кВт | Ціна, грн. з ПДВ |
Bio Pell Max 50—1500 кВт |
98 | 270 018 |
| 120 | 288 518 | |
| 150 | 303 495 | |
| 200 | 401 120 | |
| 250 | 439 305 | |
| 300 | 478 043 | |
| 350 | 509 015 | |
| 400 | 545 416 | |
| 450 | 583 923 | |
| 500 | 619 711 | |
| 550 | 651 117 | |
| 600 | 674 257 | |
| 700 | 700 640 | |
| 800 | 748 600 | |
| 900 | 803 765 | |
| 1000 | 861 805 | |
| 1250 | 1 249 240 | |
| 1500 | 1 321 141 | |
| Bio Pell Max (пелета) | Потужність, кВт | Ціна, грн. з ПДВ |
Bio Pell Max 98—800 кВт |
98 | 287,278 |
| 120 | 300,078 | |
| 150 | 333,230 | |
| 200 | 438,010 | |
| 250 | 490,730 | |
| 300 | 533,730 | |
| 350 | 577,260 | |
| 400 | 647,445 | |
| 450 | 797,395 | |
| 500 | 826,895 | |
| 550 | 906,995 | |
| 600 | 938,595 | |
| 700 | 1,011,845 | |
| 800 | 1,085,195 |
| Bio Pell Max (+DMR) | Потужність, кВт | Ціна, грн. з ПДВ |
|---|---|---|
Bio Pell Max 98—1000 кВт |
98 | 206,200 |
| 98 | 219,000 | |
| 150 | 251,483 | |
| 200 | 316,775 | |
| 250 | 382,661 | |
| 300 | 436,213 | |
| 400 | 561,787 | |
| 500 | 685,560 | |
| 800 | 935,025 | |
| 1000 | 1,169,160 |
Направляємо запит... …